Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rebound, M18 1 (VR) |
Accommodatienaam | Stadsweiden |
Adres | Kamillemeen 3 |
Plaats | 3844HZ HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-415921 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
J.A. (Jayresh) Chaudharie | Tafelofficial |
M (Mathieu) Steen | Scheidsrechter |
C (Cas) Pluim | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Landstede Basketbal ZAC M18 1 - Rebound '73 M18 1 | 23 sep. 2017 | 136 - 45 |
Rebound '73 M18 1 - Landstede Basketbal ZAC M18 1 | 20 jan. 2018 | 45 - 73 |
Rebound '73 M18 1 - Landstede Basketbal ZAC M18 1 | 12 sep. 2020 | 41 - 109 |
Landstede Basketbal ZAC M18 1 - Rebound '73 M18 1 | 24 sep. 2021 | 64 - 46 |
Rebound '73 M18 1 - Landstede Basketbal ZAC M18 1 | 5 feb. 2022 | 59 - 111 |
Landstede Basketbal ZAC M18 1 - Rebound '73 M18 1 | 12 feb. 2022 | 85 - 38 |
Rebound '73 M18 1 - Landstede Basketbal ZAC M18 1 | 24 sep. 2022 | 88 - 50 |
Landstede Basketbal ZAC M18 1 - Rebound '73 M18 1 | 10 dec. 2022 | 59 - 51 |
Landstede Basketbal ZAC M18 1 - Rebound '73 M18 1 | 4 feb. 2023 | 55 - 49 |
Rebound '73 M18 1 - Landstede Basketbal ZAC M18 1 | 4 mrt. 2023 | 69 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rebound '73 M18 1 | Landstede Basketbal ZAC M18 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 17 | 31 |
% gewonnen | 51% | 73% |
% thuis gewonnen | 61% | 76% |
% uit gewonnen | 40% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boswinkel, Rik | Teamspeler | |
Hageman, Sven | Teamspeler | |
Horst, Teun ter | Teamspeler | |
Koopmans, Thore | Teamspeler | |
Montes, Daniel | Teamspeler | |
Osinga, Feddo | Teamspeler | |
Setten, Tygo van | Teamspeler | |
Veen, Twan Van Der | Teamspeler | |
Vrieleman, Jelle | Technische staf | Teammanager |
Vrieleman, Jelle | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkema, Pim | Technische staf | Coach |
Dijk, Ruben van | Teamspeler | |
Horst, Fabian van der | Teamspeler | |
Mik, Asher | Teamspeler | |
Orie, Maxim | Teamspeler | |
Pluim, Tom | Teamspeler | |
Sariaslan, Mirac | Teamspeler | |
Schoor, Lucas van der | Technische staf | Coach |
Steen, Gabriel | Teamspeler | |
Veenendaal, Ruben | Teamspeler | |
Williams, Elvis | Teamspeler |