Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollander, Britt den | Technische staf | Teammanager |
Hollander, Britt den | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Exercitia '73 V18-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 688 | 328 | 360 | 20 | |
2 | BV Leeuwarden V18-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 623 | 433 | 190 | 16 | |
3 | Jolly Jumpers V18-1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 578 | 421 | 157 | 14 | |
4 | Twente Buzzards V18-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 463 | 466 | -3 | 10 | |
5 | Aquila V18-1 (VR) * | 10 | 4 | 0 | 6 | 421 | 459 | -38 | 8 | |
6 | Dyna '75 V18-1 (VR)** | 10 | 5 | 0 | 5 | 491 | 398 | 93 | 8 | |
7 | Celeritas-Donar V18-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 549 | 496 | 53 | 8 | |
8 | Assist V18-1 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 430 | 451 | -21 | 6 | |
9 | Orca's V18-2 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 355 | 406 | -51 | 6 | |
10 | Uitsmijters V18-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 427 | 529 | -102 | 6 | |
11 | LB-ZAC V18-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 206 | 844 | -638 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolly Jumpers V18-1 (VR) | 12 | 11 | 0 | 1 | 974 | 417 | 557 | 22 | |
2 | Twente Buzzards V18-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 575 | 507 | 68 | 14 | |
3 | Uitsmijters V18-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 745 | 588 | 157 | 12 | |
4 | LB-ZAC V18-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 246 | 1028 | -782 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drewes, Anna | Teamspeler | |
Hoogschagen, Rebecca | Teamspeler | |
Jong, Anna-Lynn de | Teamspeler | |
Nijboer, Deborah | Teamspeler | |
Setten, Mirthe Van | Teamspeler | |
Zandvliet, Floortje | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.