Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bwefar, Akim | Technische staf | Coach |
Bwefar, Akim | Technische staf | Teammanager |
Jonge, Nils de | Technische staf | Coach |
Jonge, Nils de | Technische staf | Teammanager |
Schoemaker, Alexander | Technische staf | Teammanager |
Setten, Tygo van | Technische staf | Assistent-coach |
Setten, Tygo van | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lay Back Kampen M16 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 566 | 213 | 353 | 18 |
2 | De Snipers M16 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 450 | 283 | 167 | 14 |
3 | Be Quick '28 M16 1 * | 9 | 7 | 0 | 2 | 615 | 303 | 312 | 12 |
4 | V.U.A.S. M16 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 277 | 447 | -170 | 8 |
5 | Flevo Musketiers M16 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 290 | 439 | -149 | 6 |
6 | LB-ZAC M16 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 360 | 562 | -202 | 4 |
7 | Oltars M16 1 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 272 | 583 | -311 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helsdingen, Noah van | Teamspeler | |
Schuman, Joël | Teamspeler | |
Schuman, Yair | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.